Données de marché
Transactions comparables issues du jeu de données ouvert DVF (Demandes de Valeurs Foncières), chargées dans PostGIS pour une recherche par rayon autour de tout actif.
Chargé depuis le téléchargement en masse officiel des DVF géolocalisées (data.gouv.fr) — sans aspiration de données. Actualisé à chaque publication officielle et indexé par parcelle et par localisation pour des requêtes de proximité en moins d'une seconde.
Agrégats
Distribution des €/m²
€/m² médian par commune
Transactions
Toutes les mutations DVF géolocalisées du périmètre · 65 enregistrements
| Commune | Type | Surface | Valeur foncière | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Appartement | 1 mars 2025 | 51 m² | 719 763 € | 14 113 €/m² |
| Paris | Appartement | 8 juil. 2025 | 187 m² | 2 553 672 € | 13 656 €/m² |
| Paris | Appartement | 16 janv. 2024 | 139 m² | 1 849 673 € | 13 307 €/m² |
| Paris | Appartement | 21 juin 2024 | 125 m² | 1 458 250 € | 11 666 €/m² |
| Paris | Appartement | 6 avr. 2024 | 167 m² | 1 944 882 € | 11 646 €/m² |
| Courbevoie | Bureaux | 10 août 2024 | 1 067 m² | 11 432 905 € | 10 715 €/m² |
| Courbevoie | Bureaux | 14 avr. 2024 | 984 m² | 10 390 056 € | 10 559 €/m² |
| Paris | Appartement | 4 déc. 2025 | 83 m² | 874 654 € | 10 538 €/m² |
| Paris | Appartement | 22 août 2025 | 75 m² | 767 175 € | 10 229 €/m² |
| Paris | Appartement | 1 nov. 2025 | 51 m² | 502 860 € | 9 860 €/m² |
| Courbevoie | Bureaux | 9 janv. 2025 | 1 194 m² | 10 565 706 € | 8 849 €/m² |
| Courbevoie | Bureaux | 7 févr. 2025 | 995 m² | 8 317 205 € | 8 359 €/m² |
| Courbevoie | Bureaux | 22 janv. 2024 | 850 m² | 7 012 500 € | 8 250 €/m² |
| Courbevoie | Bureaux | 23 avr. 2024 | 485 m² | 3 900 370 € | 8 042 €/m² |
| Courbevoie | Bureaux | 13 juil. 2024 | 1 367 m² | 10 301 712 € | 7 536 €/m² |
| Montreuil | Appartement | 11 avr. 2024 | 168 m² | 1 214 976 € | 7 232 €/m² |
| Montreuil | Appartement | 11 avr. 2025 | 86 m² | 600 710 € | 6 985 €/m² |
| Montreuil | Appartement | 14 mars 2024 | 157 m² | 1 092 720 € | 6 960 €/m² |
| Lyon | Appartement | 19 juil. 2024 | 50 m² | 343 800 € | 6 876 €/m² |
| Montreuil | Appartement | 15 févr. 2025 | 79 m² | 526 140 € | 6 660 €/m² |
| Lyon | Appartement | 13 juil. 2024 | 129 m² | 831 276 € | 6 444 €/m² |
| Montreuil | Appartement | 5 janv. 2025 | 175 m² | 1 113 175 € | 6 361 €/m² |
| Lyon | Appartement | 12 avr. 2025 | 96 m² | 603 456 € | 6 286 €/m² |
| Montreuil | Appartement | 19 déc. 2024 | 102 m² | 607 614 € | 5 957 €/m² |
| Bordeaux | Appartement | 6 déc. 2025 | 179 m² | 1 062 365 € | 5 935 €/m² |
| Bordeaux | Appartement | 25 déc. 2024 | 179 m² | 1 019 226 € | 5 694 €/m² |
| Lyon | Appartement | 12 déc. 2024 | 70 m² | 397 600 € | 5 680 €/m² |
| Bordeaux | Appartement | 18 mai 2025 | 94 m² | 520 102 € | 5 533 €/m² |
| Lyon | Appartement | 21 déc. 2024 | 187 m² | 1 023 638 € | 5 474 €/m² |
| Bordeaux | Appartement | 2 déc. 2025 | 60 m² | 322 560 € | 5 376 €/m² |
| Lyon | Appartement | 27 mars 2025 | 142 m² | 743 938 € | 5 239 €/m² |
| Montreuil | Appartement | 12 juin 2024 | 176 m² | 916 080 € | 5 205 €/m² |
| Montreuil | Appartement | 27 nov. 2025 | 162 m² | 818 100 € | 5 050 €/m² |
| Bordeaux | Appartement | 16 juin 2024 | 190 m² | 935 940 € | 4 926 €/m² |
| Montreuil | Appartement | 19 avr. 2025 | 102 m² | 497 046 € | 4 873 €/m² |
| Toulouse | Local commercial | 11 déc. 2025 | 114 m² | 550 164 € | 4 826 €/m² |
| Toulouse | Local commercial | 18 avr. 2025 | 48 m² | 231 120 € | 4 815 €/m² |
| Lyon | Appartement | 4 oct. 2025 | 160 m² | 750 880 € | 4 693 €/m² |
| Toulouse | Local commercial | 2 sept. 2024 | 49 m² | 225 400 € | 4 600 €/m² |
| Toulouse | Local commercial | 12 févr. 2025 | 133 m² | 609 140 € | 4 580 €/m² |
| Bordeaux | Appartement | 18 mai 2024 | 137 m² | 626 090 € | 4 570 €/m² |
| Toulouse | Local commercial | 27 déc. 2025 | 54 m² | 227 016 € | 4 204 €/m² |
| Bordeaux | Appartement | 6 juil. 2024 | 127 m² | 528 701 € | 4 163 €/m² |
| Toulouse | Local commercial | 25 avr. 2024 | 168 m² | 682 248 € | 4 061 €/m² |
| Toulouse | Local commercial | 15 mai 2025 | 120 m² | 485 640 € | 4 047 €/m² |
| Toulouse | Local commercial | 24 nov. 2025 | 181 m² | 720 923 € | 3 983 €/m² |
| Toulouse | Local commercial | 18 juin 2025 | 44 m² | 147 576 € | 3 354 €/m² |
| Saint-Herblain | Local commercial | 7 févr. 2024 | 112 m² | 363 440 € | 3 245 €/m² |
| Saint-Herblain | Local commercial | 15 déc. 2024 | 99 m² | 292 149 € | 2 951 €/m² |
| Saint-Herblain | Local commercial | 17 févr. 2025 | 60 m² | 152 880 € | 2 548 €/m² |
| Saint-Herblain | Local commercial | 9 avr. 2024 | 118 m² | 295 472 € | 2 504 €/m² |
| Saint-Herblain | Local commercial | 14 mars 2025 | 76 m² | 183 616 € | 2 416 €/m² |
| Saint-Herblain | Local commercial | 8 mai 2024 | 94 m² | 221 652 € | 2 358 €/m² |
| Saint-Herblain | Local commercial | 10 août 2025 | 198 m² | 452 034 € | 2 283 €/m² |
| Saint-Herblain | Local commercial | 15 sept. 2024 | 96 m² | 208 224 € | 2 169 €/m² |
| Saint-Herblain | Local commercial | 11 juin 2024 | 144 m² | 303 840 € | 2 110 €/m² |
| Vitrolles | Entrepôt | 10 mai 2025 | 1 648 m² | 2 547 808 € | 1 546 €/m² |
| Vitrolles | Entrepôt | 4 nov. 2024 | 6 521 m² | 9 905 399 € | 1 519 €/m² |
| Vitrolles | Entrepôt | 1 déc. 2025 | 4 003 m² | 6 016 509 € | 1 503 €/m² |
| Vitrolles | Entrepôt | 6 août 2024 | 4 195 m² | 5 814 270 € | 1 386 €/m² |
| Vitrolles | Entrepôt | 5 mars 2025 | 8 480 m² | 11 626 080 € | 1 371 €/m² |
| Vitrolles | Entrepôt | 10 déc. 2025 | 1 314 m² | 1 604 394 € | 1 221 €/m² |
| Vitrolles | Entrepôt | 10 sept. 2024 | 5 454 m² | 6 495 714 € | 1 191 €/m² |
| Vitrolles | Entrepôt | 10 juil. 2025 | 3 009 m² | 3 571 683 € | 1 187 €/m² |
| Vitrolles | Entrepôt | 21 avr. 2025 | 622 m² | 712 812 € | 1 146 €/m² |
Import Immostats
Source secondaire optionnelle en complément des DVF, via un connecteur ImportSource.
Le connecteur ingère un export sous licence auquel l'organisation est déjà abonnée (CSV/API sous contrat). Il transforme les lignes vers la même structure Comp que les DVF et les marque IMMOSTATS pour la traçabilité. Il n'y a aucune aspiration du produit Immostats ni d'aucun site tiers.
À FAIRE — implémentation du connecteur
- · Ajouter un enregistrement ImportSource (identifiants à portée organisation dans un coffre à secrets, jamais côté client).
- · Valider le périmètre de la licence avant d'activer l'ingestion.
- · Normaliser vers le type Comp et dédoublonner par rapport aux DVF par parcelle + date.
- · Planifier des synchronisations incrémentales ; afficher ici le statut de la dernière synchronisation.